- Les autres machines à verre
- Machine à fenêtres en aluminium
- Machine à fenêtres en PVC UPVC
- Machine de fixation de profilés en PVC à vis
- Machine de pliage à l'arc pour fenêtres en PVC
- Machine à sous pour fenêtre en PVC
- Scie à parcloses
- Scie à encoche en V
- Fraiseuse à copier pour fenêtres en PVC
- Machine de nettoyage des coins de fenêtres en PVC
- Machine de découpe de fenêtres en PVC
- Machine de nettoyage pour soudure d'angle
- Machine à souder les fenêtres en PVC
- Machine de découpe CNC non métallique
- Centre d'usinage du verre CNC
- Machine de perçage du verre
- Machine de sablage du verre
- Machine à laminer le verre
- Machine à laver le verre
- Machine de levage de verre
- Machine à vitrage isolant
- Machine à bordurer le verre
- Machine de découpe de verre
Machine de bordure de verre double face 16 moteurs (32 000 USD, FOB) EWD-DS3624
vidéo
Brève introduction
Position et spécifications des roues

| Non. | Nom | Spécification |
| 1 | Meule diamantée avec dents | 100#F150*F12*10*10 |
| 2 | Roue en résine | 240#F150*F12*10*10 |
| 3 | Roue en résine | 240#F130*F12*10*10 |
| 4 | Roue de polissage | 10S40, 130*50 |
| 5 | Roue de polissage | 10S40,150*50 |


Structure des parties principales



Configuration
| Nom | Marque et modèle |
| Dispositif d'entraînement principal | Juhong, Chine. RV75/110/3KW/3P |
| Guide linéaire | Taïwan HINWINTaïwan, Chine #45
|
| Vis à billes | Taïwan HINWINTaïwan, Chine #4010 |
| courroie synchrone de transport | Kexin, Chine AT20/AT10 |
| moteur-roue | Jinlong, Chine |
| Réducteur de transmission principal | Juhong, Chine |
| palier principal | NSK, Japon |
| pompe à eau | JINGLONG,Chine |
| Transformateur de fréquence | Yineng, Chine C380-CD |
| Contact | CHINT, Chine 24v |
| Relais électrique | CASTUCE, Chine 24v |
| Encodeur | Omron, Japon S40-6-1000ZON |
| Interrupteur photoélectrique | CHINT,Chine |
| contrôleur PLC | LG, Corée du Sud TL1370-WTFT |
| Écran tactile | Xinjie, Chine TL1370-WTFT |
norme d'équipement


















